CODIGO DESCRICAO II IPI
88011000 PLANADORES E ASAS VOADORAS 023,00 010,00
88019000 BALOES,DIRIGIVEIS E OUTS.VEICULOS AEREOS N/MOTORIZADOS 023,00 010,00
88021100 HELICOPTEROS DE PESO<=2000KG,VAZIOS 003,00 000,00
88021210 HELICOPTEROS DE 2000KG<PESO<=3500KG,VAZIOS 003,00 000,00
88021290 OUTROS HELICOPTEROS DE PESO>3500KG,VAZIOS 003,00 000,00
88022010 AVIOES A HELICE,ETC.PESO<=2000KG,VAZIOS 003,00 000,00
88022021 AVIOES A TURBOELICE,ETC.MONOMOTORES,P<=2000KG,VAZIOS 003,00 000,00
88022022 AVIOES A TURBOELICE,ETC.MULTIMOTORES,P<=2000KG,VAZIOS 003,00 000,00
88022090 OUTROS AVIOES/VEICULOS AEREOS,PESO<=2000KG,VAZIOS 003,00 000,00
88023010 AVIOES A HELICE,ETC.2000KG<PESO<=15000KG,VAZIOS 003,00 000,00
88023021 AVIOES A TURBOELICE,ETC.MULTIMOTORES,2T<PESO<=7T,VAZIOS 003,00 000,00
88023029 OUTROS AVIOES A TURBOELICE,ETC.7T<PESO<=15T,VAZIOS 003,00 000,00
88023031 AVIOES A TURBOJATO,ETC.2000KG<PESO<=7000KG,VAZIOS 003,00 010,00
88023039 OUTS.AVIOES A TURBOJATO,ETC.7000KG<PESO<=15000KG,VAZIOS 003,00 010,00
88023090 OUTS.AVIOES/VEICULOS AEREOS,2000KG<PESO<=15000KG,VAZIOS 003,00 000,00
88024010 AVIOES A TURBOELICE,ETC.PESO>15000KG,VAZIOS 003,00 000,00
88024090 OUTROS AVIOES/VEICULOS AEREOS,PESO>15000KG,VAZIOS 003,00 000,00
88026000 VEICULOS ESPACIAIS E SEUS VEICULOS DE LANCAMENTO,ETC. 003,00 010,00
88031000 HELICES,ROTORES E SUAS PARTES,P/VEICULOS AEREOS,ETC. 003,00 000,00
88032000 TRENS DE ATERRISSAGEM E SUAS PARTES,P/VEIC.AEREOS,ETC. 003,00 000,00
88033000 OUTROS PARTES P/AVIOES OU HELICOPTEROS 003,00 000,00
88039000 OUTROS PARTES P/VEICULOS AEREOS/ESPACIAIS 003,00 010,00
88040000 PARA-QUEDAS/PARA-QUEDAS GIRATORIOS,SUAS PARTES E ACESS. 017,00 008,00
88051000 APARS.E DISPOSITIVOS P/LANCAM.DE VEIC.AEREO,ETC.PARTES 003,00 008,00
88052000 APARS.SIMULADORES DE VOO EM TERRA E SUAS PARTES 003,00 000,00